||||||||||||||
/china/banner/2008103117354913.swf 设为首页
加入收藏
厦门站
筼筜书院厦航·同城湾林海阳光大唐商业广场信和御园领秀中山 [更多楼盘]
元/平方米   楼盘分类: 楼盘名称
- 复杂搜索
·按揭贷款计算器
·公积金贷款计算器
·税费计算器
·购买商品房税费一览表
·银行利率表
·租赁合同样本(1)
·租赁合同样本(2)
·商品房买卖合同样本
·二手房认购书
·二手房买卖合同
·物业委托管理合同样本




个人住房公积金贷款“等额本息”、“等额本金”还款法对比表
年限 公 积 金 贷 款 ( 计算单位:每一万元)
等  额 本 息 等  额 本 金
月利率(‰) 月还款额(元) 总利息(元) 月利率(‰) 月还本金额(元) 总利息(元)
1 3.15 850.4942 205.9305 3.15 833.3333 204.75
2 3.15 433.2707 398.4966 3.15 416.6667 393.75
3 3.15 294.2622 593.4393 3.15 277.7778 582.75
4 3.15 224.8074 790.7559 3.15 208.3333 771.7512
5 3.15 183.1741 990.4445 3.15 166.6667 960.75
6 3.525 157.502 1340.1416 3.525 138.8889 1286.6244
7 3.525 137.7493 1570.9427 3.525 119.0476 1498.125
8 3.525 122.9656 1804.6941 3.525 104.1667 1709.6244
9 3.525 111.4944 2041.3895 3.525 92.5926 1921.125
10 3.525 102.3418 2281.0201 3.525 83.3333 2132.628
11 3.525 94.8756 2523.5712 3.525 75.7576 2344.1243
12 3.525 88.6739 2769.0398 3.525 69.4444 2555.6266
13 3.525 83.4449 3017.4105 3.525 64.1026 2767.1236
14 3.525 78.9802 3268.6631 3.525 59.5238 2978.6256
15 3.525 75.1267 3522.7963 3.525 55.5556 3190.1226
16 3.525 71.7697 3779.7944 3.525 52.0833 3401.6272
17 3.525 68.8217 4039.6292 3.525 49.0196 3613.1256
18 3.525 66.2143 4302.2951 3.525 46.2963 3824.6244
19 3.525 63.8937 4567.7722 3.525 43.8596 4036.1296
20 3.525 61.8168 4836.0395 3.525 41.6667 4247.6213
 
个人住房商业性贷款“等额本息”、“等额本金”还款法对比表
年限 商 业 性 贷 款(计算单位:每一万元
等  额  本  息 等  额  本 金
月利率(‰) 月还款额(元) 总利息(元) 月利率(‰) 月还本金额(元) 总利息(元)
1 4.125 855.8457 270.1485 4.125 833.3333 268.125
2 4.125 438.49 523.7603 4.125 416.6667 515.6244
3 4.125 299.4845 781.4432 4.125 277.7778 763.125
4 4.125 230.0665 1043.1923 4.125 208.3333 1010.6256
5 4.125 188.4834 1309.0012 4.125 166.6667 1258.125
6 4.425 162.4912 1699.3697 4.425 138.8889 1615.1244
7 4.425 142.8003 1995.226 4.425 119.0476 1880.625
8 4.425 128.0803 2295.709 4.425 104.1667 2146.1243
9 4.425 116.674 2600.798 4.425 92.5926 2411.625
10 4.425 107.5872 2910.4691 4.425 83.3333 2677.128
11 4.425 100.1871 3224.6996 4.425 75.7576 2942.6242
12 4.425 94.0518 3543.4629 4.425 69.4444 3208.127
13 4.425 88.8893 3866.7296 4.425 64.1026 3473.6229
14 4.425 84.4909 4194.4696 4.425 59.5238 3739.1256
15 4.425 80.7036 4526.649 4.425 55.5556 4004.6218
16 4.425 77.4127 4863.2257 4.425 52.0833 4270.1278
17 4.425 74.5303 5204.1777 4.425 49.0196 4535.6257
18 4.425 71.9882 5549.4528 4.425 46.2963 4801.1244
19 4.425 69.7325 5899.012 4.425 43.8596 5066.6306
20 4.425 67.72 6252.8207 4.425 41.6667 5332.1202
备注:本表数据仅供参考,实际还款金额以银行还款计划为准。


 电话:0592-5158106 Email:[email protected]   欢迎批评指正
| 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | 会员注册 | 友情链接 | 使用帮助
Copyright © 2000 - 2005 foundhouse.cn(找房子网) All Rights Reserved 版权所有 杰讯科技 电信提供网络带宽